Account
Material: Faux Leather
Model is wearing size Medium
Size Chart (CM)
|
Waist |
Hip |
Length |
|
| S | 58-82 | 70-100 | 90 |
| M | 62-86 | 74-104 | 91 |
| L | 66-90 | 78-108 | 92 |
| XL | 70-94 | 82-112 | 93 |
| 2XL | 74-98 | 86-116 | 94 |
| 3XL | 78-102 | 90-120 | 95 |
| 4XL | 82-106 | 94-124 | 96 |
| 5XL | 86-110 | 98-128 | 97 |
Size Chart (IN)
|
Waist |
Hip |
Length |
|
| S | 22.8-32.3 | 27.6-39.4 | 35.4 |
| M | 24.4-33.9 | 29.1-40.9 | 35.8 |
| L | 26.0-35.4 | 30.7-42.5 | 36.2 |
| XL | 27.6-37.0 | 32.3-44.1 | 36.6 |
| 2XL | 29.1-38.6 | 33.9-45.7 | 37.0 |
| 3XL | 30.7-40.2 | 35.4-47.2 | 37.4 |
| 4XL | 32.3-41.7 | 37.0-48.8 | 37.8 |
| 5XL | 33.9-43.3 | 38.6-50.4 | 38.2 |
-
100% Secure Checkout -
FREE SHIPPING AVAILABLE -
PAYMENT PLANS AVAILABLE -
EASY RETURNS & REFUNDS
USD
EUR
AUD
GBP
JPY