Account
Size Chart (CM)
|
Bust |
Waist |
Hips |
Length |
|
| S | 70 | 60 | 74 | 120 |
| M | 74 | 64 | 78 | 121 |
| L | 80 | 70 | 84 | 122.5 |
| XL | 86 | 76 | 90 | 124 |
Size Chart (IN)
|
Bust |
Waist |
Hips |
Length |
|
| S | 27.6 | 23.6 | 29.1 | 47.2 |
| M | 29.1 | 25.2 | 30.7 | 47.6 |
| L | 31.5 | 27.6 | 33.1 | 48.2 |
| XL | 33.9 | 29.9 | 35.4 | 48.8 |
-
100% Secure Checkout -
FREE SHIPPING AVAILABLE -
PAYMENT PLANS AVAILABLE -
EASY RETURNS & REFUNDS
USD
EUR
AUD
GBP
JPY