Account
Material: Cotton
Size Chart (IN)
Size | Shoulder | Bust | Length | Bottom Length | Waist | Hips |
S | 18.1 | 39.4 | 26.4 | 42.1 | 28.3 | 41.3 |
M | 18.9 | 40.9 | 27.2 | 42.9 | 29.9 | 43.7 |
L | 19.7 | 42.5 | 28 | 43.7 | 31.5 | 46.0 |
XL | 20.5 | 44.1 | 28.7 | 44.1 | 33.0 | 48.4 |
2XL | 21.3 | 45.7 | 29.5 | 44.5 | 34.6 | 50.7 |
3XL | 22 | 47.2 | 30.3 | 44.9 | 36.2 | 53.1 |
4XL | 22.8 | 48.8 | 31.1 | 45.3 | 37.8 | 55.5 |
5XL | 23.6 | 50.4 | 31.9 | 46 | 38.5 | 57.4 |
Size Chart (CM)
Size | Shoulder | Bust | Length | Bottom Length | Waist | Hips |
S | 46 | 100 | 67 | 107 | 72 | 52.5 |
M | 48 | 104 | 69 | 109 | 76 | 55.5 |
L | 50 | 108 | 71 | 111 | 80 | 58.5 |
XL | 52 | 112 | 73 | 112 | 84 | 61.5 |
2XL | 54 | 116 | 75 | 113 | 88 | 64.5 |
3XL | 56 | 120 | 77 | 114 | 92 | 67.5 |
4XL | 58 | 124 | 79 | 115 | 96 | 70.5 |
5XL | 60 | 128 | 81 | 117 | 98 | 72.5 |
-
100% Secure Checkout
-
FREE SHIPPING AVAILABLE
-
PAYMENT PLANS AVAILABLE
-
EASY RETURNS & REFUNDS