Account
Material: Faux Leather, PU
Size Chart (CM)
|
Bust |
Waist |
Hips | |
| L | 100-105 | 84-89 | 107-112 |
| XL | 105-110 | 89-94 | 112-117 |
| 2XL | 110-115 | 94-100 | 117-122 |
| 3XL | 115-120 | 100-105 | 122-127 |
| 4XL | 120-125 | 105-110 | 127-132 |
| 5XL | 125-130 | 110-115 | 132-137 |
| 6XL | 130-135 | 115-120 | 137-142 |
| 7XL | 135-140 | 120-125 | 142-147 |
Size Chart (IN)
|
Bust |
Waist |
Hips | |
| L | 39.4-41.3 | 33.1-35.0 | 42.1-44.1 |
| XL | 41.3-43.3 | 35.0-37.0 | 44.1-46.1 |
| 2XL | 43.3-45.3 | 37.0-39.4 | 46.1-48.0 |
|
3XL |
45.3-47.2 | 39.4-41.3 | 48.0-50.0 |
| 4XL | 47.2-49.2 | 41.3-43.3 | 50.0-52.0 |
| 5XL | 49.2-51.2 | 43.3-45.3 | 52.0-54.0 |
| 6XL | 51.2-53.1 | 45.3-47.2 | 54.0-55.9 |
| 7XL | 53.1-55.1 | 47.2-49.2 | 55.9-57.9 |
-
100% Secure Checkout -
FREE SHIPPING AVAILABLE -
PAYMENT PLANS AVAILABLE -
EASY RETURNS & REFUNDS
USD
EUR
AUD
GBP
JPY